全平均燃費 |
走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
135,569.1 | 18,035.9 | 7.52 |
|
|
年別平均燃費 |
給油年 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
2000年 (平成12) | 2,433.6 | 329.5 | 7.39 |
2001年 (平成13) | 20,011.4 | 2,526.8 | 7.92 |
2002年 (平成14) | 20,002.4 | 2,489.9 | 8.03 |
2003年 (平成15) | 18,653.4 | 2,442.7 | 7.64 |
2004年 (平成16) | 15,200.6 | 2,170.5 | 7.00 |
2005年 (平成17) | 18,415.0 | 2,634.9 | 6.99 |
2006年 (平成18) | 15,623.9 | 2,246.9 | 6.95 |
2007年 (平成19) | 17,351.3 | 2,197.7 | 7.90 |
2008年 (平成20) | 6,424.6 | 791.8 | 8.11 |
|
2007年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | 937.6 | 149.3 | 6.28 |
2月 | 841.4 | 91.3 | 9.22 |
3月 | 1,023.2 | 165.1 | 6.20 |
4月 | 985.8 | 151.9 | 6.49 |
5月 | 2,713.7 | 301.0 | 9.02 |
6月 | 900.8 | 134.7 | 6.69 |
7月 | 1,567.4 | 209.3 | 7.49 |
8月 | 886.4 | 122.9 | 7.21 |
9月 | 2,976.9 | 325.5 | 9.15 |
10月 | 1,203.1 | 146.8 | 8.20 |
11月 | 1,133.9 | 147.2 | 7.70 |
12月 | 2,181.1 | 252.7 | 8.63 |
|
2006年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | 1,822.6 | 240.9 | 7.57 |
2月 | 570.1 | 116.6 | 4.89 |
3月 | 1,224.8 | 199.2 | 6.15 |
4月 | 1,445.1 | 202.5 | 7.14 |
5月 | 1,251.4 | 197.1 | 6.35 |
6月 | 594.2 | 90.7 | 6.55 |
7月 | 1,726.5 | 220.0 | 7.85 |
8月 | 1,668.7 | 192.3 | 8.68 |
9月 | 1,778.0 | 237.2 | 7.50 |
10月 | 1,020.8 | 136.2 | 7.49 |
11月 | 1,581.7 | 247.9 | 6.38 |
12月 | 940.0 | 166.3 | 5.65 |
|
2005年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | 1,060.5 | 150.6 | 7.04 |
2月 | 939.4 | 187.0 | 5.02 |
3月 | 1,662.6 | 264.1 | 6.30 |
4月 | 1,056.2 | 175.7 | 6.01 |
5月 | 1,888.6 | 230.4 | 8.20 |
6月 | 981.6 | 159.2 | 6.17 |
7月 | 1,203.1 | 185.1 | 6.50 |
8月 | 3,335.0 | 411.7 | 8.10 |
9月 | 776.0 | 113.2 | 6.86 |
10月 | 1,500.5 | 222.1 | 6.76 |
11月 | 2,573.0 | 316.1 | 8.14 |
12月 | 1,438.5 | 219.7 | 6.55 |
|
2004年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | 1,545.7 | 187.4 | 8.25 |
2月 | 1,136.7 | 154.7 | 7.35 |
3月 | 967.3 | 163.3 | 5.92 |
4月 | 1,254.2 | 166.3 | 7.54 |
5月 | 787.5 | 121.0 | 6.51 |
6月 | 521.6 | 72.4 | 7.20 |
7月 | 1,369.8 | 219.3 | 6.25 |
8月 | 3,184.4 | 349.7 | 9.11 |
9月 | 1,054.0 | 175.3 | 6.01 |
10月 | 374.3 | 88.5 | 4.23 |
11月 | 1,354.8 | 221.5 | 6.12 |
12月 | 1,650.3 | 251.1 | 6.57 |
|
2003年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | 1,420.3 | 183.4 | 7.74 |
2月 | 1,149.8 | 186.4 | 6.17 |
3月 | 1,911.1 | 251.5 | 7.60 |
4月 | 1,998.0 | 281.3 | 7.10 |
5月 | 1,893.8 | 244.2 | 7.76 |
6月 | 1,631.3 | 200.3 | 8.14 |
7月 | 286.0 | 55.7 | 5.13 |
8月 | 2,147.6 | 283.7 | 7.57 |
9月 | 1,766.0 | 178.7 | 9.88 |
10月 | 2,158.9 | 295.0 | 7.32 |
11月 | 1,836.7 | 222.5 | 8.25 |
12月 | 1,906.7 | 265.2 | 7.19 |
|
2002年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | 1,524.9 | 201.9 | 7.55 |
2月 | 1,775.3 | 250.7 | 7.08 |
3月 | 2,140.9 | 262.5 | 8.16 |
4月 | 1,172.0 | 164.3 | 7.13 |
5月 | 145.7 | 22.1 | 6.59 |
6月 | 0.0 | 0.0 | -.-- |
7月 | 2,646.8 | 278.4 | 9.51 |
8月 | 2,647.3 | 313.5 | 8.44 |
9月 | 1,222.2 | 140.2 | 8.72 |
10月 | 3,466.1 | 389.6 | 8.90 |
11月 | 1,534.0 | 220.9 | 6.94 |
12月 | 1,727.2 | 246.8 | 7.00 |
|
2001年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | 1,783.6 | 236.8 | 7.53 |
2月 | 2,055.8 | 224.9 | 9.14 |
3月 | 1,743.1 | 221.4 | 7.87 |
4月 | 1,720.6 | 255.0 | 6.75 |
5月 | 303.5 | 54.2 | 5.60 |
6月 | 1,523.2 | 199.1 | 7.65 |
7月 | 1,071.0 | 123.8 | 8.65 |
8月 | 2,602.1 | 326.5 | 7.97 |
9月 | 1,306.6 | 171.3 | 7.63 |
10月 | 4,473.5 | 495.1 | 9.04 |
11月 | 789.7 | 113.5 | 6.96 |
12月 | 638.7 | 105.2 | 6.07 |
|
2000年 月別平均燃費 |
給油月 | 走行距離 [km] | 給油量 [l] | 燃費 [km/l] |
1月 | -.- | -.- | -.-- |
2月 | -.- | -.- | -.-- |
3月 | -.- | -.- | -.-- |
4月 | -.- | -.- | -.-- |
5月 | -.- | -.- | -.-- |
6月 | -.- | -.- | -.-- |
7月 | -.- | -.- | -.-- |
8月 | -.- | -.- | -.-- |
9月 | -.- | -.- | -.-- |
10月 | -.- | -.- | -.-- |
11月 | 1,022.6 | 136.9 | 7.47 |
12月 | 1,411.0 | 192.6 | 7.33 |
|