Latest Maintenance table
(Last UpDate : )
頻繁に交換する消耗品 (油脂・フィルタなど) | ||||
整備内容 | がんのすけ的、整備目安 | ODO | Date | 備考 |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 5,000kmまでに | 225,973km | 2010/04/24 | elf EXCELLIUM GTTB 10W60 ACEA:A3 API:SL |
エンジンオイルエレメント交換 | オイル交換2回に1回 | 225,973km | 2010/04/24 | MAHLE OC54 |
ミッションオイル交換 | 15,000km〜毎 | 196,372km | 2008/04/06 | REDLINE 80W140 GL-5+ 化学合成油 |
エアフィルタ交換 | 15,000km〜毎 | 210,865km | 2009/03/21 | Mahle LX77 |
フューエルフィルタ交換 | 20,000km又はタペット調整と一緒に | 210,865km | 2009/03/21 | |
フロントワイパー交換 | 拭き取りが悪くなったら | ---,---km | 2010/06/20 | NWB グラファイトワイパー 350mm / 400mm |
ブレーキフルード交換 | (頻繁のエア抜きでフルード循環) | 210,865km | 2009/03/21 | Ate Super Blue Racing DOT 4 |
ヘッドランプ交換 | 切れたら | ---,---km | 2010/01/16 | PHILIPS X-tremePower 12342XPS2 H4 12V 60/55W |
ときどき交換する消耗品・整備 | ||||
整備内容 | がんのすけ的、整備目安 | ODO | Date | 備考 |
タペット調整 | 30,000km超えたくらいで | 196,372km | 2008/04/06 | |
スパークプラグ交換 | タペット調整と一緒に | 196,372km | 2008/04/06 | DENSO IRIDIUM POWER IW20 |
ブレーキパッド交換(F) | パッド残量2mmで | 190,491km | 2007/10/07 | PORSCHE純正 |
ブレーキパッド交換(R) | パッド残量2mmで | 187,488km | 2007/09/13 | Mintex Rear Brake Pad Set |
タイヤ交換(F) | 溝が少なくなったら | 205,070km | 2008/10/03 | POTENZA RE750 205/55R16 |
タイヤ交換(R) | 溝が少なくなったら | 205,070km | 2008/10/03 | POTENZA RE750 225/50R16 |
アライメント調整 | 必要であれば | 163,888km | 2006/02/14 | 作業はコックピット広島インター店 |
ハブオーバーホール(Front/LeftRight) | ガタやグリスに鉄粉混入で | 174,262km | 2006/10/15 | |
ファンベルト交換 | 適宜点検して必要であれば | 229,769km | 2010/09/06 | Contitech Alternator or Air Pump Belt(10 x 710mm) |
エアコンベルト交換 | 適宜点検して必要であれば | 229,769km | 2010/09/06 | Contitech A/C Belt(13.0 x 1,155mm) |
バッテリー交換 | 3年超えたらそろそろ | 164,394km | 2006/03/18 | PORSCHE純正品 |
ディストリビュータ交換 | 経験上2年が目安 | 196,372km | 2008/04/06 | キャップ・ロータ共に交換 |
あまりやらない整備・大手術 | ||||
整備内容 | がんのすけ的、整備目安 | ODO | Date | 備考 |
ブレーキローター交換(F) | 点検して必要であれば | 159,680km | 2005/11/26 | Zimmermann Cross Drilled Brake Rotor |
ブレーキローター交換(R) | 点検して必要であれば | 159,680km | 2005/11/26 | Zimmermann Cross Drilled Brake Rotor |
ブレーキリテーナー交換(F) | 点検して必要であれば | 167,100km | 2006/05/05 | Ate Brake Pad Retainer Kit |
ブレーキリテーナー交換(R) | 点検して必要であれば | 159,680km | 2005/11/26 | Ate Brake Pad Retainer Kit |
ブレーキキャリパーオーバーホール(F/R) | 5万km超でそろそろ | 187,488km | 2007/09/13 | Ate Steel A Brake Caliper Rebuild Kit |
ブレーキホース交換(F/R) | 点検して必要であれば | 187,488km | 2007/09/13 | OEM Rubber Brake Hose |
ブレーキマスターシリンダー交換 | 点検して必要であれば | 187,488km | 2007/09/13 | Vacuum Assist Master Cylinder includes new O-Ring |
サイドブレーキ調整 | 点検して必要であれば | 174,262km | 2006/10/15 | |
ショックアブソーバー交換 | 体感でなんとなく | 196,372km | 2008/04/06 | KONI Gas Sport Shock |
プラグコード交換 | リークなど異常があれば | 141,626km | 2004/12/19 | 永井電子 ULTRA 2864-30 |
DMEリレー交換 | 大規模修理前に疑う部品 | 131,425km | 2004/04/09 | |
ステアリングラック交換 | 異常があれば | 144,200km | 2005/02/06 | リビルト品(ZF社製?) |
クラッチオーバーホール | 滑りなど異常があれば | 159,680km | 2005/11/26 | SACHS Power Clutch |
クラッチワイヤー交換 | クラッチO/Hと一緒に | 159,680km | 2005/11/26 | 205,600km 2008/10/25にワイヤー・レバー調整 |
インジェクター交換 | 漏れなど異常があれば | 163,801km | 2006/02/09 | 1番、3番のみ交換。Bosch 930-606-120-00-M14 |
プレッシャーレギュレーター | 漏れなど異常があれば | 163,801km | 2006/02/09 | Bosch 928-110-198-01-M14 |
ダイアフラムダンパー | 漏れなど異常があれば | 163,801km | 2006/02/09 | OEM 93011060200 |
オルタネーターオーバーホール | 経験上15万kmが目安 | 164,394km | 2006/03/18 | ブラシ交換、レギュレーター交換など |
エバポレータファン修理 | 異常があれば | 205,600km | 2008/10/25 | ベアリングのグリスアップで対応 |
トリップメータ修理 | 動かなくなれば | 205,600km | 2008/10/25 | |
インマニガスケット交換 | 異常があれば | 205,600km | 2008/10/25 | |
ウィンカーレバー修理 | 異常があれば | 205,600km | 2008/10/25 | 接点調整で対応 |
エバポレータ交換 | 異常があれば | 215,555km | 2009/07/18 | Kuehl製 |
エキスパンションバルブ交換 | 異常があれば | 215,555km | 2009/07/18 | Kuehl製 |
レシーバドライヤ交換 | 異常があれば | 215,555km | 2009/07/18 | Hansa製 |
フロントコンデンサ用ファンモータ交換 | 異常があれば | 215,555km | 2009/07/18 |
Copyright(c)2000-2008 GANNOS Soft Works since 1991 岩田雁之助