Maintenance Diary 2001
(Last UpDate : )
2001/12/30(日) テールランプ、スモールランプ断 |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
KOITO 1-05 12V 4W 2個入 (スモールランプ) | 1 | 340 | 340 |
KOITO 4-16 12V 21/5W 2個入 (ブレーキランプ) | 1 | 380 | 380 |
KOITO 4-12 12V 21W 2個入 (ウインカー、バックランプ) | 2 | 340 | 680 |
合計(円) | 1,400 |
2001/12/20(木) 運転席ドア内側の錆び取り |
2001/12/18(火) 雁タンク号、復活! |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
フロント部板金など部品代 (詳細不明) | 1 | 298,390 | 298,390 |
フロント部板金など工賃 (詳細不明) | 1 | 201,400 | 201,400 |
消費税 | - | 24,990 | 24,990 |
合計(円) | 524,780 |
2001/11/28(水) 修理見積 |
2001/11/23(金) 「雁タンク」号、修理入院 |
2001/11/22(木) フロント破損 |
2001/11/21(水) ヘッドライトのバルブ交換 |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
ヘッドライトバルブ CSR GIGALUX BT400 H4 60/55W | 1 | 2,980 | 2,980 |
合計(円) | 2,980 |
2001/11/19(月) 左ヘッドライトバルブロービーム断 |
2001/11/16(金) 左リアホイールベアリング交換、ブレーキフルード交換、オイル漏れ修理など ODO:86,371km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
法令12ヶ月点検整備工賃 | 1 | 30,000 | 30,000 |
エンジンオイル交換工賃 (オイル持ち込み) | 1 | 5,000 | 5,000 |
エンジンオイル(4Liters) elf 部分合成油 SJ 10W-50 | 2 | 3,980 | 7,960 |
ブレーキフルード交換工賃 (フルード持ち込み) | 1 | 8,000 | 8,000 |
ブレーキフルード(500ml) MOTUL DOT 5.1 | 1 | - | - |
リアブレーキパッド交換工賃 | 1 | 7,000 | 7,000 |
リアブレーキパッド | 1 | 9,350 | 9,350 |
左リアホイールベアリング交換工賃 | 1 | 25,000 | 25,000 |
ボールベアリング | 1 | 13,200 | 13,200 |
フロントハブオーバーホール | 1 | 15,000 | 15,000 |
右側オイルリターンチューブ交換工賃 | 1 | 12,000 | 12,000 |
パワーウィンドウスイッチ交換工賃 | 1 | 2,000 | 2,000 |
スイッチ | 1 | 2,650 | 2,650 |
リペアキット | 2 | 4,250 | 8,500 |
シールリング | 2 | 55 | 110 |
シーリングリング | 1 | 1,450 | 1,450 |
ガスケット | 1 | 1,450 | 1,450 |
ラバーキャップ | 2 | 200 | 400 |
合計(円) | 149,070 |
2001/11/06(火) 「雁タンク」号、修理入院 |
2001/10/25(木) 走行音異常 |
2001/10/25(木) ブレーキフルード沸騰?ブレーキタッチ異常 |
2001/10/11(木) クラッチ、レリーズレバークリアランス異常 |
2001/10/11(木) エンジンオイル交換、エレメント交換 ODO:82,495km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
Gulf BOXER 5W-50(4Liters) | 3 | 8,400 | 25,200 |
オイルエレメント | 1 | 1,400 | 1,400 |
合計(円) | 26,600 |
2001/10/04(木) リアウィンドウ雨漏り |
2001/10/02(火) ウォッシャ液注入 ODO:82,277km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
三興石油工業 ウィンドウォッシャー液(2Liters) | 2 | 280 | 560 |
合計(円) | 560 |
2001/09/25(火) 全部自前で、オイル交換をする為の準備 |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
KTC BS20 9.5sq. 3/8inch ソケットレンチ用スピンナハンドル | 1 | 2,340 | 2,340 |
KTC BS20-15H 9.5sq. 15mmソケットレンチ | 1 | 530 | 530 |
エーモン B160 75〜98φ フィルタレンチ | 1 | 960 | 960 |
スミックス オイルハンター(5Liters) 廃油処理材 | 2 | 348 | 696 |
EMERSON EM-104 ジャッキスタンド | 1 | 2,980 | 2,980 |
EMERSON EM-08 フロアジャッキ | 1 | 2,980 | 2,980 |
日之出モータース ジャッキサポート | 1 | 2,800 | 2,800 |
合計(円) | 13,286 |
2001/09/12(水) エアフィルタ、純正品に交換 ODO:80,807km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
エアフィルタ | 1 | 2,800 | 2,800 |
合計(円) | 2,800 |
2001/08/17(金) 走行距離、80,000km到達 ODO:80,000km |
2001/08/09(木) 色々整備、特にクーラー! ODO:78,640km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
エンジンタペット調整 | 1 | 32,000 | 32,000 |
ガスケットセット | 1 | 4,400 | 4,400 |
エンジンオイル交換 | 1 | 4,000 | 4,000 |
エンジンオイル (グレード不明) | 9 | 2,450 | 22,050 |
ミッションオイル交換 (オイル持ち込み、BP 80W-90) | 1 | 3,000 | 3,000 |
ファンベルト、エアコンベルト交換 | 1 | 5,000 | 5,000 |
ファンベルト | 1 | 2,350 | 2,350 |
エアコンベルト | 1 | 1,750 | 1,750 |
エアコンガス漏れ点検 | 1 | 5,000 | 5,000 |
エアコンガス充填 | 1 | 3,000 | 3,000 |
クーラーガス | 4 | 3,500 | 14,000 |
ジャッキサポートカバー | 1 | 390 | 390 |
消費税 | 4,847 | ||
合計(円) | 101,787 |
2001/06/30(土) 内張りにカビ大量発生 |
2001/06/09(土) ヒューズ断につき、交換 |
2001/06/07(木) パワーウィンドウスイッチ故障 |
2001/06/02(土) エンジンオイル交換、エレメント交換、燃料フィルタ交換 ODO:75,347km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
Mobil 1 Turbo 化学合成油 15W-50 SJ/CF (4Liters) | 2 | 5,980 | 11,960 |
オイルエレメント | 1 | 1,950 | 1,950 |
フューエルエレメント | 1 | 4,380 | 4,380 |
合計(円) | 18,290 |
2001/05/23(水) 雁タンク、修理完了 |
作業内容・仕様部品 | 部品価格(円) | 工賃(円) |
---|---|---|
フロントバンパー | 153,000 | 28,350 |
フロントアッパーシール板金 | - | |
センターモール | 18,200 | |
センターインサート | 970 | |
フロント左右ブーツ板金 | - | |
フロント左右サイドバンパー板金 | - | |
フロント左右タンシング板金 | - | |
フロント左ウォッシャー板金 | - | |
フロント右ウォッシャー | 5,600 | |
フロントロワーバンパー板金塗装 | - | 12,600 |
フロントフォグランプ | 21,400 | |
フロント左右アウソーバ | 30,600 | 11,340 |
左フロントフェンダー板金 | - | |
左ウォッシャータンク板金 | - | |
右ヘッドリーム | 5,700 | 7,560 |
右ヘッドライト | 24,100 | |
右フロントフェンダー塗装 | - | 18,900 |
右ヘッドライトラバー塗装 | - | |
フロントバンパー | - | 131,800 |
ロワーバンパー | - | |
右ヘッドリーム | - | |
右フロントフェンダー | - | |
フード | - | |
アンダーコート吹き付け | - | |
ショートパーツ | 2,000 | |
小計 | 261,570 | 210,550 |
消費税 | 23,856 | |
廃棄物処理費 | 5,000 | |
合計(円) | 500,976 |
2001/05/18(金) 自動車税納付 |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
自動車税(県税) | 1 | 58,000 | 58,000 |
合計(円) | 58,000 |
2001/05/15(火) 修理見積 |
2001/05/13(日) 納車1周年 |
2001/05/11(金) フロント右部分破損、工場へ修理出し |
2001/05/02(水) アイドリング不調 |
2001/04/19(木) エンジンオイル注ぎ足し ODO:74,014km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
ノーブランド オイルジョッキ(5Liters) | 1 | 680 | 680 |
エーモン オイルパン(5Liters) | 1 | 640 | 640 |
合計(円) | 1,320 |
2001/04/16(月) ライセンスランプのネジ探し |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
YHT なべ小ねじ(ステンレス製) 3x15(5本入) | 1 | 120 | 120 |
合計(円) | 120 |
2001/03/10(土) エンジンオイル交換 ODO:72,253km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
elf COMPETITION STI POWER CRUISE TURBO 部分合成油 SJ 10W-50 (4Liters) | 2 | 3,980 | 7,960 |
オイル添加剤 MILITEC-1 (473ml) | 3 | 5,800 | 17,400 |
合計(円) | 25,360 |
2001/03/01(木) オイルエレメントに磁石装着 ODO:72,000km |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
Bandit 2000 | 1 | 3,800 | 3,800 |
合計(円) | 3,800 |
2001/02/08(木) エアフィルタ交換 ODO:70,384km |
2001/02/06(火) 走行距離、70,000km到達 ODO:70,000km |
2001/01/28(日) エンジンオイル交換 ODO:68,444km |
ディーラーさんの整備工場を間借りして、雁タンク3回目のエンジンオイル交換をしました。
ジャッキアップして、エンジンとオイルタンクのドレンボルトを外し、オイルを抜きました。
オイルを抜き終わったら、クルマを下ろして、新しいオイルを注ぎます。
それにしても、相変わらず、よく飲むわ〜。10リットルも、飲み込まれてしまいました・・・(汗)。
オイルを新しくして、ちょっと運転してみましたが、特に重い感じはしませんでしたね。
あぁ、やっぱり、自分の愛車に、自分で手を入れられるのって、嬉しいですねぇ! |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
elf COMPETITION STI POWER CRUISE TURBO 部分合成油 SJ 10W-50 (4Liters) | 3 | 3,980 | 11,940 |
オイル添加剤 NASA 165 EPOCH J (300ml) | 1 | 3,800 | 3,800 |
合計(円) | 15,740 |
2001/01/26(金) 非金属ネットチェーン購入 |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
Yeti Snow net 5288 | 1 | 39,600 | 39,600 |
合計(円) | 39,600 |
2001/01/15(月) 板金完了 |
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|
左ステップ板金 | 1 | - | 45,000 |
ビッチングコート吹付け | 1 | - | |
左ステップ塗装 | 1 | - | |
合計(円) | 45,000 | ||
作業内容・仕様部品 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
ライセンスランプ | 1 | 2,600 | 2,600 |
シートレバー | 1 | 250 | 250 |
電球 | 1 | 150 | 150 |
合計(円) | 3,000 |
2001/01/08(月) 板金屋に修理入院 |
Copyright(c)2000-2003 GANNOS Soft Works since 1991 岩田雁之助